304不鏽鋼板多少錢一張_計算方式
鋼 種 | 規 格(mm) | 公 差(mm) | 平板價(元/公斤) |
304不鏽鋼板 | 3.0*1500*6000 | 2.76-2.681 | 12.9 |
304不鏽鋼板 | 3.0*1500*6000 | 2.85-2.761 | 13.35 |
304不鏽鋼板 | 3.0*1500*6000 | 3.0-2.89 | 13.9 |
304不鏽鋼板 | 3.0*1240*2440 | 2.8-2.7 | 13 |
304不鏽鋼板 | 3.0*1240*2440 | 3.0-2.88 | 13.9 |
304不鏽鋼板 | 4.0*1240*2440 | 3.5-3.41 | 12.1 |
304不鏽鋼板 | 4.0*1240*2440 | 4.0-3.9 | 13.7 |
304不鏽鋼板 | 4.0*1500*6000 | 3.47-3.381 | 12 |
304不鏽鋼板 | 4.0*1500*6000 | 3.78-3.67 | 13.15 |
304不鏽鋼板 | 4.0*1500*6000 | 3.87-3.79 | 13.4 |
304不鏽鋼板 | 4.0*1500*6000 | 4.0-3.881 | 13.8 |
304不鏽鋼板 | 5.0*1500*6000 | 4.2-4.1 | 11.65 |
304不鏽鋼板 | 5.0*1500*6000 | 4.49-4.38 | 12.4 |
304不鏽鋼板 | 5.0*1500*6000 | 4.78-4.68 | 13.25 |
304不鏽鋼板 | 5.0*1500*6000 | 4.87-4.79 | 13.5 |
304不鏽鋼板 | 5.0*1500*6000 | 5.0-4.88 | 13.8 |
304不鏽鋼板 | 5.0*1240*2440 | 4.5-4.4 | 12.5 |
304不鏽鋼板 | 5.0*1240*2440 | 4.9-4.78 | 13.6 |
上一篇:304不鏽鋼板重量計算
下一篇:304不鏽鋼板多少錢一噸