不鏽鋼規格標準NEWS
冷軋304不鏽鋼板規格_公差表
304不鏽鋼冷軋卷板規格表 |
|||||
品種:冷軋不鏽鋼板 | 304不鏽鋼板 | 產地:聯眾,太鋼,寶鋼,張浦 | |||
1219寬度規格 | 公差 | 1000寬規格 | 公差 | 1500寬度規格 | 公差 |
0.4*1219*C | 0.31-0.37 | 0.4*1000*C | 0.31-0.37 | 1.0*1500*C | 0.91-0.94 |
0.5*1219*C | 0.41-0.46 | 0.5*1000*C | 0.41-0.46 | 1.2*1500*C | 1.09-1.13 |
0.6*1219*C | 0.51-0.55 | 0.6*1000*C | 0.51-0.55 | 1.5*1500*C | 1.38-1.43 |
0.7*1219*C | 0.61-0.65 | 0.7*1000*C | 0.61-0.65 | 2.0*1500*C | 1.78-1.92 |
0.8*1219*C | 0.71-0.74 | 0.8*1000*C | 0.71-0.74 | 2.5*1500*C | 2.32-2.4 |
0.9*1219*C | 0.81-0.84 | 0.9*1000*C | 0.81-0.84 | 3.0*1500*C | 2.78-2.96 |
1.0*1219*C | 0.91-0.94 | 1.0*1000*C | 0.91-0.94 | 4.0*1500*C | 3.35-3.73 |
1.2*1219*C | 1.01-1.17 | 1.2*1000*C | 1.01-1.17 | 5.0*1500*C | 4.5-4.6 |
1.5*1219*C | 1.31-1.45 | 1.5*1000*C | 1.31-1.45 | ||
2.0*1219*C | 1.7-1.95 | 2.0*1000*C | 1.7-1.95 | ||
2.5*1219*C | 2.2-2.45 | 2.5*1000*C | 2.2-2.45 | ||
3.0*1219*C | 2.7-2.9 | 3.0*1000*C | 2.7-2.9 |
上一篇:沒有了
下一篇:熱軋304不鏽鋼板規格表